Óleo Emulsificante
O óleo emulsificante deixa as massas mais areadas e firmes já que ele incorpora ar durante o batimento da massa. Aumenta o volume da massa em até 30%. Aumenta a validade dos produtos mantendo eles frescos e úmidos por mais tempo.
Aprimora a mistura entre ingredientes que não se misturam facilmente, como por exemplo água e óleo. Deixa as massas mais leves e fofinhas, além de melhorar a aparência dessa também.
Geralmente tal produto é produzido com uma substância proibida pela Anvisa chamado Bromato de Potássio. Porém como a Bramix possui em seus princípios o respeito a vida, desenvolvemos a única fórmula do mercado que não utiliza tal substância, mantendo a coerência entre o que falamos e o que somos.
Não se esqueça de agitar antes de usar nosso produto.
Informações Técnicas
Descrição | óleo emulsificante para massas. |
Função | Facilitar a mistura entre ingredientes que naturalmente não se misturam bem. |
Forma | Líquido. Amarelado. |
Ingredientes | Água, álcool de cereal, cmc, polissorbato 80, vitamina c e mix de enzimas. |
Contém (advertências) | NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. |
Dosagem | 50 ml para cada 25 Kg |
Modo de preparo | Utilizado na mistura da massa, enquanto o produto ainda está cru. |
Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010. |
Embalagem | Caixa de papelão de 20kg contendo 4 galões de 5 litros cada. |
Armazenamento | Conservar em local seco, fresco, limpo e protegido de farinha. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
Validade | 1 ano sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção de 100g | medida caseira | |||
Quantidade por porção | % VD * | |||
Valor Energético | 2 Kcal | 0% | ||
7 Kj | ||||
Carboidratos | 0,4 g | 0 % | ||
Proteínas | 0 g | 0% | ||
Gorduras Totais | 0 g | 0% | ||
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | ||
Gordura Trans | 0 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 g | 0% | ||
Sódio | 0 mg | 1% | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |