Açúcar de Confeiteiro
Esse açúcar possui seus grãos menores que o açúcar refinado tradicional. Esse açúcar também é menos doce que os demais.
Devido seu pequeno tamanho, ele apresenta uma maior facilidade para se fixar sobre pães e doces.
Informações Técnicas
Descrição | Açúcar para ser utilizado na confecção de pães e doces. |
Função | Fixar na superfície de pães e doces. |
Forma | Pó. Branco. |
Ingredientes | Açúcar Refinado e Amido de milho. |
Contém (advertências) | Não contém Glúten. Não contém lactose. |
Dosagem | À gosto. |
Modo de preparo | Passá-lo na superfície de pães e doces utilizando uma peneira |
Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010. |
Embalagem | Caixas de papelão de 10kg contendo 10 embalagens plásticas de 1kg cada. |
Armazenamento | Conservar em local seco, fresco, limpo e protegido de farinha. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
Validade | 6 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção de 100g | medida caseira | |||
Quantidade por porção | % VD * | |||
Valor Energético | 40 Kcal | 2% | ||
167 Kj | ||||
Carboidratos | 9,9 g | 3 % | ||
Proteínas | 0 g | 0% | ||
Gorduras Totais | 0 g | 0% | ||
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | ||
Gordura Trans | 0 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 g | 0% | ||
Sódio | 1 mg | 0% | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |