Chipa
A chipa é um iguaria culinária tradicional da América do Sul, mais especificamente do Paraguai e da Argentina. Também é conhecida como “pão de queijo paraguaio”.
Perfeita para um café da manhã ou lanche da tarde e há a possibilidade de incrementá-la tanto com recheios salgados quanto com recheios doces.
Informações Técnicas
Descrição | Pré mistura de Chipa |
Função | Facilitar e padronizar a produção das Chipas |
Forma | Pó. Branco. |
Ingredientes | Fécula de mandioca, polvilho azedo, amido, gordura vegetal, fécula de batata, maltodextrina, sal, salp, bicarbonato de sódio, esterlac e,fubá de milho, aroma de queijo |
Contém (advertências) | PODER CONTER TRAÇOS DE GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA. |
Rendimento | 1kg da pré-mistura de chipa, seguindo o modo de preparo padrão, renderá aproximadamente 64 unidades de 35g cada. |
Modo de preparo | Misturar 1 Kg da pré-mistura com 5 ovos (aproximadamente 250g), 500g de leite e 500g de mussarela. |
Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
Embalagem | Caixa de papelão de 10 kg, contendo dez pacotes plásticos de 1kg cada. |
Armazenamento | Conservar em local seco, fresco, limpo e protegido de farinha. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
Validade | 4 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
Porção de 100g | medida caseira | |||
Quantidade por porção | % VD * | |||
Valor Energético | 395 Kcal | 20% | ||
1658 Kj | ||||
Carboidratos | 70,9 g | 24% | ||
Proteínas | 1,3 g | 2% | ||
Gorduras Totais | 11,7 g | 21% | ||
Gorduras Saturadas | 2,6 g | 12% | ||
Gordura Trans | 3,4 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4% | ||
Sódio | 679 mg | 28% | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |